Wielka Brytania
Zakupione towary zapakowane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych producenta na Europalecie lub półpalecie zabezpieczone taśmami oraz folią stretch.
STREFA KODOWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
półpaleta /cena netto/ | 455 PLN | 477 PLN | 500 PLN | 518 PLN | 549 PLN | 567 PLN | 585 PLN | 612 PLN | 657 PLN | 702 PLN |
paleta /cena netto/ | 734 PLN | 774 PLN | 819 PLN | 860 PLN | 909 PLN | 945 PLN | 990 PLN | 1040 PLN | 1121 PLN | 1211 PLN |
1 | Strefa kodowa: B, BR, CV, DA, LE, ME, RM, SS, WS |
2 | Strefa kodowa: AL, CM, CR, CT, DE, DY, E, EC, EN, GL, HA, IG, KT, London Postcodes, N, NG, NN, NW, OX, SE, SM, ST, SW, TF, TN, TW, UB, W, WC, WD, WR, WV |
3 | Strefa kodowa: BN, CB, CO, CW, GU, HP, HR, IP, LU, MK, PE, RG, RH, S, SG, SK, SL |
4 | Strefa kodowa: BA, BB, BD, BH, BL, BS, CF, CH, DN, HD, HX, L, LD, LN, LS, M, NP, NR, OL, PO, PR, SN, SO, SP, SY, WA, WF, WN |
5 | Strefa kodowa: CA, DH, DL, DT, EX, FY, HG, HU, LA, LL, NE, SA, SR, TA, YO |
6 | Strefa kodowa: DG, EH, FK, G, KA, ML, PL, TD, TQ, TS |
7 | Strefa kodowa: DD, KY, PA, PH, TR |
8 | Strefa kodowa: AB, IV |
9 | Strefa kodowa: KW |
10 | Strefa kodowa: HS /+100 € additonal charge/, PO (Isle of Wight) /+30 € additonal charge/ |
BT - koszty przesyłki jak dla Irlandii
Koszty wysyłki do danego kraju można sprawdzić klikając w jego flagę.