Francja
Zakupione towary zapakowane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych producenta na Europalecie lub półpalecie zabezpieczone taśmami oraz folią stretch.
STREFA KODOWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
półpaleta /cena netto/ | 392 PLN | 365 PLN | 410 PLN | 455 PLN | 536 PLN | 567 PLN | 567 PLN |
paleta /cena netto/ | 689 PLN | 626 PLN | 734 PLN | 783 PLN | 945 PLN | 1004 PLN | 1004 PLN |
STREFA KODOWA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
półpaleta /cena netto/ | 594 PLN | 612 PLN | 671 PLN | 680 PLN | 720 PLN | 752 PLN |
paleta /cena netto/ | 1053 PLN | 1089 PLN | 1197 PLN | 1238 PLN | 1301 PLN | 1368 PLN |
1 | Strefa kodowa: 75, 93-95 |
2 | Strefa kodowa: 69 |
3 | Strefa kodowa: 42, 77-78, 91-92 |
4 | Strefa kodowa: 01, 27-28, 38, 60, 73 |
5 | Strefa kodowa: 02, 07, 26, 39, 43, 45, 71, 74 ,76, 80, 89 |
6 | Strefa kodowa: 03, 05, 10, 21, 41, 48, 51, 61-63, 72 |
7 | Strefa kodowa: 04, 08, 14, 18, 25, 30, 37, 52-53, 55, 58-59, 84 |
8 | Strefa kodowa: 13, 23, 36, 49, 54, 70 |
9 | Strefa kodowa: 12, 15, 34-35, 50, 87, 90 |
10 | Strefa kodowa: 06, 11, 16, 19, 22, 24, 44, 46, 56-57, 66, 68, 79, 81, 83, 85, 88, 98 |
11 | Strefa kodowa: 09, 17, 31, 33, 67, 86 |
12 | Strefa kodowa: 29, 32, 47, 82 |
13 | Strefa kodowa: 40, 64-65 |
Koszty wysyłki do danego kraju można sprawdzić klikając w jego flagę.