Dania
Zakupione towary zapakowane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych producenta na Europalecie lub półpalecie zabezpieczone taśmami oraz folią stretch.
| STREFA KODOWA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| półpaleta /cena netto/ | 423 PLN | 473 PLN | 500 PLN | 423 PLN | 473 PLN | 486 PLN | 756 PLN | 414 PLN | 468 PLN | 477 PLN |
| paleta /cena netto/ | 662 PLN | 743 PLN | 788 PLN | 671 PLN | 743 PLN | 770 PLN | 1206 PLN | 657 PLN | 738 PLN | 765 PLN |
| 1 | Strefa kodowa: 6000-6999 |
| 2 | Strefa kodowa: 5000-5999, 7000-8999 |
| 3 | Strefa kodowa: 9000-9999 |
| 4 | Strefa kodowa: 1000-2999 |
| 5 | Strefa kodowa: 3000-3699, 4000 |
| 6 | Strefa kodowa: 4001-4999 |
| 7 | Strefa kodowa: 3700-3799, Bornholm |
| 8 | Strefa kodowa: 1000-2999 |
| 9 | Strefa kodowa: 3000-3699, 4000 |
| 10 | Strefa kodowa: 4001-4999 |
Koszty wysyłki do danego kraju można sprawdzić klikając w jego flagę.
